平成23年5月1日現在
| 商号 | 株式会社NaITO |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区昭和町二丁目1番11号 |
| 設立年月日 | 昭和28年1月23日 |
| 従業員数 | 302人(平成23年2月28日現在) |
| 証券コード | 7624(大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)) |
| 事業内容 | 切削工具、機械工具、産業機器、工作機械等の販売 |
| 事業所数 | 全25支店 |
| 決算期 | 2月末 |
| 代表者名 | 鈴木 斉(すずき ひとし) |
| 取扱メーカー | 国内外約1,000社 |
| 販売先 | 国内外約2,500社 |
| 取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、中央三井信託銀行、常陽銀行 |



