株式基本情報
| 事業年度の末日 | 2月末日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 配当基準日 | 2月末日、その他必要により取締役会で決議し、あらかじめ公告いたします |
| 単元株式数 | 普通株式 10株 優先株式 1株 |
| 上場証券取引所 | 株式会社大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
| 証券コード | 7624 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
株式の状況
(2011年8月31日現在)
| 発行済株式総数 | 5,108,125株 |
|---|---|
| 普通株式 | 5,022,936株 |
| 第一回優先株式 | 85,189株 |
| 株主数 | |
|---|---|
| 普通株式 | 1,012名 |
| 第一回優先株式 | 14名 |
普通株式に対する大株主
| 順位 | 株主名 | 株式数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡谷鋼機株式会社 | 2,500,000 | 49.80 |
| 2 | 日立ツール株式会社 | 310,896 | 6.19 |
| 3 | 株式会社タンガロイ | 309,496 | 6.16 |
| 4 | ユニオンツール株式会社 | 309,080 | 6.15 |
| 5 | 京セラ株式会社 | 308,000 | 6.13 |
| 6 | 株式会社不二越 | 156,890 | 3.12 |
| 7 | SMC株式会社 | 154,700 | 3.08 |
| 8 | 日東工器株式会社 | 154,130 | 3.07 |
| 9 | 大昭和精機株式会社 | 154,030 | 3.06 |
| 10 | NaITO取引先持株会 | 116,060 | 2.31 |
| 11 | 株式会社彌満和製作所 | 77,430 | 1.54 |
| 12 | 株式会社ミツトヨ | 77,090 | 1.53 |
第一回優先株式に対する大株主
| 順位 | 株主名 | 株式数(株) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほ銀行 | 21,964 |
| 2 | 株式会社りそな銀行 | 16,133 |
| 3 | 野村證券株式会社 | 13,388 |
| 4 | 株式会社千葉銀行 | 11,301 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 5,616 |
配当状況
| 2008年2月期 | 2009年2月期 | 2010年2月期 | 2011年2月期 | 2012年2月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末(円) | 30 | 20 | 0 | 0 | 20(予想) |
| 中間(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(予想) |
| 年間(円) | 30 | 20 | 0 | 0 | 20(予想) |




