株式情報
株式基本情報
| 事業年度の末日 | 2月末日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 配当 基準日 |
2月末日、その他必要により取締役会で決議し、あらかじめ公告いたします |
| 単元 株式数 |
普通株式 100株 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 証券 コード |
7624 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物 送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 公告の 方法 |
電子公告(ただし、事故、その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。) |
株式の状況
| 発行済株式総数 | 54,789,510 株 (自己株式数28,280株を含む。) |
|---|---|
| 株主数 | 7,177 名 |
| 順位 | 株主名 | 株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡谷鋼機株式会社 | 25,000,000 | 45.65 |
| 2 | 株式会社タンガロイ | 2,824,960 | 5.15 |
| 3 | ユニオンツール株式会社 | 2,820,800 | 5.15 |
| 4 | NaITO取引先持株会 | 2,214,700 | 4.04 |
| 5 | 京セラ株式会社 | 2,080,000 | 3.79 |
| 6 | 株式会社不二越 | 1,433,900 | 2.61 |
| 7 | 日東工器株式会社 | 1,406,300 | 2.56 |
| 8 | BIG DAISHOWA株式会社 | 1,405,300 | 2.56 |
| 9 | SMC株式会社 | 1,073,800 | 1.96 |
| 10 | 楽天証券株式会社 | 943,800 | 1.72 |
| 11 | 株式会社彌満和製作所 | 714,300 | 1.30 |
| 12 | 株式会社ミツトヨ | 710,900 | 1.29 |
配当状況
| 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末(円) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4(予想) |
| 中間(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(予想) |
| 年間(円) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4(予想) |
IR情報に関するお問い合わせ
経営企画室
受付時間 9:00~17:30
