株式情報
株式基本情報
事業年度の末日 | 2月末日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年5月 |
配当 基準日 |
2月末日、その他必要により取締役会で決議し、あらかじめ公告いたします |
単元 株式数 |
普通株式 100株 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券 コード |
7624 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物 送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告の 方法 |
電子公告(ただし、事故、その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。) |
株式の状況
発行済株式総数 | 54,789,510 株 (自己株式数28,180株を含む。) |
---|---|
株主数 | 6,528 名 |
順位 | 株主名 | 株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 岡谷鋼機株式会社 | 25,000,000 | 45.65 |
2 | 株式会社タンガロイ | 2,824,960 | 5.15 |
3 | ユニオンツール株式会社 | 2,820,800 | 5.15 |
5 | NaITO取引先持株会 | 2,112,800 | 3.85 |
4 | 京セラ株式会社 | 2,080,000 | 3.79 |
6 | 株式会社不二越 | 1,433,900 | 2.61 |
7 | SMC株式会社 | 1,412,000 | 2.57 |
8 | 日東工器株式会社 | 1,406,300 | 2.56 |
9 | BIG DAISHOWA株式会社 | 1,405,300 | 2.56 |
10 | 株式会社彌満和製作所 | 714,300 | 1.30 |
11 | 株式会社ミツトヨ | 710,900 | 1.29 |
配当状況
2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
期末(円) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5(予想) |
中間(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(予想) |
年間(円) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5(予想) |
IR情報に関するお問い合わせ
経営企画室
受付時間 9:00~17:30